動態(tài)
力諾特玻、百勝智能、義翹科技創(chuàng)業(yè)板首發(fā)過會
挖貝網(wǎng) 3月4日,據(jù)深交所消息,創(chuàng)業(yè)板2021年第14次審議會議結(jié)果顯示,力諾特玻、百勝智能、義翹科技3家企業(yè)首發(fā)過會。
力諾特玻
百勝智能
義翹科技
挖貝網(wǎng)-王曉月
03-04 21:06
實樸檢測收首輪審核問詢函:被要求用通俗易懂語言披露核心競爭力和業(yè)務實質(zhì)
在首輪問詢函中,深交所要求實樸檢測以通俗易懂的語言披露公司的核心競爭力和業(yè)務實質(zhì),并說明申報材料中“服務能力輻射全國”的描述是否準確。
實樸檢測
挖貝網(wǎng)-邢荇
03-04 16:33
遠翔新材創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:去年利潤6562萬元 連續(xù)三年進行現(xiàn)金分紅
挖貝網(wǎng) 3月4日,福建遠翔新材料股份有限公司(簡稱“遠翔新材”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
遠翔新材
挖貝網(wǎng)-王曉月
03-04 15:46
神導科技創(chuàng)業(yè)板撤材料:曾因客戶集中度高的情況被重點問詢
挖貝網(wǎng) 3月4日,北京神導科技股份有限公司(簡稱“神導科技”)撤回發(fā)行上市申請文件,深交所根據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市審核規(guī)定,對其終止審核。
神導科技
撤材料
挖貝網(wǎng)-王曉月
03-04 15:46
邁迪頂峰啟動上市輔導:去年底獲得10億元融資 董事長孟堅1983級北醫(yī)校友
邁迪頂峰
上市輔導
挖貝網(wǎng)-王曉月
03-03 16:12
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
博實結(jié) | 2024-08-01 | 預測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |