動(dòng)態(tài)
知學(xué)云啟動(dòng)上市輔導(dǎo):曾獲中網(wǎng)投戰(zhàn)略投資
知學(xué)云
上市輔導(dǎo)
挖貝網(wǎng)-王曉月
02-20 16:19
東方百泰啟動(dòng)上市輔導(dǎo):曾獲亦莊資本天使輪投資
挖貝網(wǎng) 2月20日,北京東方百泰生物科技股份有限公司(下稱(chēng)“東方百泰”)與華泰聯(lián)合證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議,并于近日在北京證監(jiān)局備案。
東方百泰
上市輔導(dǎo)
挖貝網(wǎng)-王曉月
02-20 15:17
佰利天啟動(dòng)上市輔導(dǎo):研發(fā)出我國(guó)首套高爐煤氣精脫硫項(xiàng)目
佰利天
挖貝網(wǎng)-王曉月
02-19 18:36
經(jīng)緯恒潤(rùn)啟動(dòng)上市輔導(dǎo):獲一汽、上汽等多家產(chǎn)業(yè)資本的投資
經(jīng)緯恒潤(rùn)
挖貝網(wǎng)-王曉月
02-19 16:28
創(chuàng)業(yè)板一天終止3家 國(guó)人科技等3家公司撤材料
國(guó)人科技
鳳凰畫(huà)材
格林生物
挖貝網(wǎng)-王曉月
02-19 13:58
環(huán)保問(wèn)題或成為創(chuàng)業(yè)板IPO審核重點(diǎn):兩家已過(guò)會(huì)及一家待上會(huì)企業(yè)遭環(huán)保問(wèn)詢(xún)
華潤(rùn)化學(xué)
浩通科技
爭(zhēng)光實(shí)業(yè)
挖貝網(wǎng)-邢荇
02-19 11:46
爭(zhēng)光股份即將上會(huì):遭深交所質(zhì)疑主營(yíng)業(yè)務(wù)是否符合行業(yè)準(zhǔn)入條件
爭(zhēng)光股份
挖貝網(wǎng)-邢荇
02-18 18:34
瑞華贏啟動(dòng)上市輔導(dǎo):主營(yíng)智能交通建設(shè)與運(yùn)營(yíng) 曾獲多輪投資
瑞華贏
上市輔導(dǎo)
挖貝網(wǎng)-王曉月
02-18 17:58
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱(chēng) | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng)汽車(chē)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |