動態(tài)
超達(dá)裝備創(chuàng)業(yè)板獲受理:研發(fā)費用率連續(xù)三年高于7%
挖貝網(wǎng)8月20日,南通超達(dá)裝備股份有限公司(簡稱“超達(dá)裝備”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
新柴股份創(chuàng)業(yè)板獲受理:2019年度利潤同比下滑2000萬
挖貝網(wǎng)8月19日,浙江新柴股份有限公司(簡稱“新柴股份”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
信邦智能創(chuàng)業(yè)板獲受理:2019年度研發(fā)費用率為2.57%
挖貝網(wǎng)8月19日,廣州信邦智能裝備股份有限公司(簡稱“信邦智能”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
時代凌宇創(chuàng)業(yè)板獲受理:研發(fā)費用率連續(xù)三年高于3%
挖貝網(wǎng)8月20日,北京時代凌宇科技股份有限公司(簡稱“時代凌宇”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
風(fēng)光新材創(chuàng)業(yè)板獲受理:連續(xù)三年研發(fā)費用率在3%左右
挖貝網(wǎng)8月19日,營口風(fēng)光新材料股份有限公司(簡稱“風(fēng)光新材”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
江鈴改裝創(chuàng)業(yè)板獲受理:2019年研發(fā)費用率為4.32%
挖貝網(wǎng)8月19日,江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司(簡稱“江鈴改裝”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
益中亙泰創(chuàng)業(yè)板獲受理:2019年度研發(fā)費用率為0.23%
東利機械創(chuàng)業(yè)板獲受理:2019年度研發(fā)費用率為4.34%
挖貝網(wǎng)8月19日,保定市東利機械制造股份有限公司(簡稱“東利機械”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |