動(dòng)態(tài)
國茂股份IPO新股認(rèn)購情況:網(wǎng)上網(wǎng)下投資者共棄購32.7萬股
國茂股份(603915)IPO新股認(rèn)購結(jié)果出爐,據(jù)統(tǒng)計(jì),網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者共棄購32.7萬股,起購金額達(dá)338.7萬元。
6月13日:5家企業(yè)首發(fā)上會(huì) 國林環(huán)保、值得買IPO排隊(duì)超800天
西麥?zhǔn)称稩PO:網(wǎng)上中簽號(hào)碼共4萬個(gè)
據(jù)了解,西麥?zhǔn)称酚?jì)劃通過首次公開發(fā)行股票2000萬股,全部股份通過網(wǎng)上向公眾投資者發(fā)行,發(fā)行價(jià)36.66元/股。
6月6日IPO快報(bào):2家過會(huì)1家被否 才府玻璃撤回材料被取消審核
中信出版、唐源電氣2家成功過會(huì),瑞聯(lián)新材被否。
證監(jiān)會(huì)核發(fā)宏和電子、中國衛(wèi)通2家企業(yè)IPO批文
才府玻璃首發(fā)審核取消:上會(huì)前撤材料 保薦機(jī)構(gòu)為國信證券
原定于今日上會(huì)的企業(yè),包含才府玻璃在內(nèi)共有4家,這其中,才府玻璃利潤規(guī)模最小,2017年利潤5011萬元。
西麥?zhǔn)称稩PO網(wǎng)上中簽率0.0157853092%
西麥?zhǔn)称罚?02956)首次公開發(fā)行股票2000萬股,中簽率0.0157853092%。
國茂股份IPO網(wǎng)上中簽率0.06022065%
國茂股份(603915)首次公開發(fā)行股票8438萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行7594.2萬股,中簽率0.06022065%。
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |