動(dòng)態(tài)
寶豐能源首發(fā)申請(qǐng)獲通過:擬募資擴(kuò)產(chǎn)烯烴產(chǎn)品替代進(jìn)口
公司計(jì)劃通過IPO募資80億元,九成以上資金用于擴(kuò)產(chǎn)聚乙烯、聚丙烯,新增高端產(chǎn)品等,滿足市場(chǎng)需求,進(jìn)一步替代進(jìn)口。
蘇州設(shè)計(jì)首發(fā)申請(qǐng)被否:利潤率24% 管理費(fèi)用率高于行業(yè)平均
蘇州設(shè)計(jì)成為繼天元寵物之后,第十八屆發(fā)審委否定的第二家IPO企業(yè)。
新城市成功過會(huì):2017年利潤增長48% 人均創(chuàng)收50萬元
惠城環(huán)保IPO過會(huì):毛利率顯著高于同行 2015年至2017年利潤番8倍
近年來,惠城環(huán)保業(yè)績?cè)鲩L明顯,且利潤的增速遠(yuǎn)超營收增速,曾引起證監(jiān)會(huì)的關(guān)注。
惠城環(huán)保IPO到底為何:償還債務(wù)還是項(xiàng)目建設(shè)
新媒股份IPO網(wǎng)上中簽率0.0283080401%
新媒股份(300770)首次公開發(fā)行股份3210萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行2889萬股,中簽率為0.0283080401%。
天味食品IPO發(fā)行結(jié)果出爐 新股認(rèn)購率99.62%
德方納米IPO發(fā)行結(jié)果:投資者棄購2.6萬股
德方納米(300769)首次公開發(fā)行股票1069萬股,全部為網(wǎng)上發(fā)行?,F(xiàn)發(fā)行結(jié)果出爐,網(wǎng)上投資者棄購2.6萬股。
博通集成IPO發(fā)行結(jié)果出爐 新股認(rèn)購率99.67%
迪普科技IPO新股認(rèn)購:網(wǎng)上網(wǎng)下投資者共棄購10.7萬股
迪普科技(300768)IPO新股認(rèn)購結(jié)果出爐,據(jù)統(tǒng)計(jì),網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者共棄購10.7萬股,棄購總金額達(dá)120.7萬元。
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |