動(dòng)態(tài)
科拓生物IPO:七成收入依賴蒙牛 曾卷入光明乳業(yè)孫克杰案
科拓生物
IPO
蒙牛
挖貝網(wǎng)-劉君
04-16 18:29
瓶蓋供應(yīng)商金富科技IPO:業(yè)務(wù)單一 近八成營收依賴怡寶和景田
金富科技
瓶蓋
挖貝網(wǎng)-劉君
04-09 17:29
券商1季度IPO成績(jī)出爐:過會(huì)企業(yè)數(shù)量猛增325% 中金承銷保薦收入領(lǐng)跑全場(chǎng)
IPO
中金公司
中信證券
中信建投
海通證券
光大證券
挖貝網(wǎng)-黃鵬
04-07 19:48
天益醫(yī)療IPO:或不符合科創(chuàng)屬性指引 實(shí)控人父子拿走去年凈利潤(rùn)的90%
天益醫(yī)療
IPO
科創(chuàng)板
挖貝網(wǎng)-黃鵬
04-06 16:53
證監(jiān)會(huì)核發(fā)三力制藥、賽伍應(yīng)用、北摩高科等4家公司IPO批文
證監(jiān)會(huì)核發(fā)三力制藥、賽伍應(yīng)用、北摩高科等4家公司IPO批文
IPO批文
挖貝網(wǎng)
04-03 18:16
競(jìng)業(yè)達(dá)IPO:應(yīng)收賬款及存貨快速攀升 違規(guī)納稅屢次被罰
競(jìng)業(yè)達(dá)
應(yīng)收賬款
挖貝網(wǎng)-劉君
04-02 17:37
友發(fā)集團(tuán)“血色”IPO:3年7位工人死亡 百億關(guān)聯(lián)交易或多付數(shù)億元采購款
在2016年至2019年期間,友發(fā)集團(tuán)發(fā)生了多起安全事故,導(dǎo)致7名員工死亡。
友發(fā)集團(tuán)
IPO
挖貝網(wǎng)-黃鵬
03-26 15:06
歐陸通IPO:毛利率下滑 存在勞務(wù)糾紛屢次被稅務(wù)部門處罰
歐陸通
毛利率
挖貝網(wǎng)-劉君
03-25 11:08
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |